Q11-16系列是上传动机械剪板机,主轴偏心轮式框架结构,电气控制,通过转键结合脱离,达到完成剪切之目的。10mm以下规格为双支承,三角带加齿轮两级减速,10-20mm规格为三支承,一级开式,一级闭式齿轮传动,具有可靠的压料定位功能和良好的刚性。
产品名称 | 上传动机械剪板机 | |||||
型号规格 | Q11-6*2500 | Q11-8*2500 | Q11-13*2500 | Q11-16*2500 | Q11-20*2500 | |
可剪最大板厚(mm) | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | |
可剪最大板宽(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
材料强度(Mpa) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤470 | |
喉口深度(mm) | 210 | 210 | 250 | 250 | 300 | |
剪切角度 | 2º30' | 2º30' | 3º | 3º | 3º | |
可剪次数(1/min) | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | |
行程次数(1/min) | 37 | 37 | 30 | 30 | 20 | |
飞轮次数(r/min) | 335 | 335 | 970 | 970 | 980 | |
压料力(kn) | 15 | 18 | 25 | 30 | 96 | |
立柱间距离(mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2622 | |
后挡料最大距离(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
刀板长度(mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2550 | |
工作台离地面距离(mm) | 650 | 650 | 680 | 680 | 675 | |
电动机 | 型号 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
转速(r/min) | 970 | 970 | 970 | 970 | 980 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 3550 | 3550 | 3595 | 3595 | 3749 |
宽 | 2170 | 2170 | 2160 | 2160 | 2574 | |
高 | 2115 | 2115 | 2440 | 2440 | 2590 | |
机床重量(kg) | 6700 | 6900 | 12200 | 12500 |
17000 |